별자리
0 / 0
안녕하세요. 검은사막 모바일 서비스팀입니다.
검은사막 모바일은 게임 이용자의 권익 보호와 건전한 게임문화 조성을 위해
게임산업진흥에 관한 법률에 따라 게임 내 유료 확률형 아이템의 종류 및 확률 정보를 공개하고 있습니다.
해당 내용은 게시 후 변동사항이 있을 경우 갱신하여 안내될 예정이오니 참고 부탁드립니다.
* 게임산업진흥에 관한 법률 시행령 [별표 3의2]에 따라 확률(백분율)은
최초로 0이 아닌 숫자가 나오는 자리보다 네 자리 이상 낮은 소수점자리에서 반올림하여 표시되어
확률 합계가 100%와 일치하지 않을 수 있습니다.
입장권 무작위 교환 (모든 별자리 오픈 기준) | |
이름 | 확률 |
봉인석자리 ~ 배자리 | 100% |
* 별자리 개별 교환 확률은 전체 100%에서 동일하게 나누어 적용됩니다. | |
예시1) 모든 별자리 오픈 시 입장권 무작위 교환에서 봉인석자리를 획득할 수 있는 확률 = 100/12 = 0.08333% | |
예시2) 봉인석자리, 망치자리 오픈 시 입장권 무작위 교환에서 봉인석자리를 획득할 수 있는 확률 = 100/2 = 50% |
[신화~태고] 엘리언 룬 상자 | |
아이템 | 확률 (%) |
미확인 태고 엘리언 룬 | 0.0011% |
미확인 심연 엘리언 룬 | 5.0001% |
미확인 신화 엘리언 룬 | 94.9988% |
[전설~심연] 엘리언 룬 상자 | |
아이템명 | 확률 (%) |
미확인 심연 엘리언 룬 | 0.2501% |
미확인 신화 엘리언 룬 | 5.0000% |
미확인 전설 엘리언 룬 | 94.7499% |
미확인 태고 엘리언 룬 | |
옵션 | 확률 (%) |
태고 등급 계열 피해량 룬 | 25.00% |
태고 등급 계열의 룬을 제외한 룬 | 75.00% |
태고 등급 계열 피해량 룬 | |
옵션 | 확률 (%) |
태고 등급 아알 계열 피해량 최대치: +8.4% | 2.7777% |
태고 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +8.4% | 2.7777% |
태고 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +8.4% | 2.7777% |
태고 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +8.4% | 2.7777% |
태고 등급 아알 계열 피해량 최대치: +8.6% | 2.7777% |
태고 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +8.6% | 2.7777% |
태고 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +8.6% | 2.7777% |
태고 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +8.6% | 2.7777% |
태고 등급 아알 계열 피해량 최대치: +8.8% | 2.7778% |
태고 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +8.8% | 2.7778% |
태고 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +8.8% | 2.7778% |
태고 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +8.8% | 2.7778% |
태고 등급 아알 계열 피해량 최대치: +9% | 2.7778% |
태고 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +9% | 2.7778% |
태고 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +9% | 2.7778% |
태고 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +9% | 2.7778% |
태고 등급 아알 계열 피해량 최대치: +9.2% | 2.7778% |
태고 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +9.2% | 2.7778% |
태고 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +9.2% | 2.7778% |
태고 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +9.2% | 2.7778% |
태고 등급 아알 계열 피해량 최대치: +9.4% | 2.7778% |
태고 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +9.4% | 2.7778% |
태고 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +9.4% | 2.7778% |
태고 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +9.4% | 2.7778% |
태고 등급 아알 계열 피해량 최대치: +9.6% | 2.7778% |
태고 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +9.6% | 2.7778% |
태고 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +9.6% | 2.7778% |
태고 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +9.6% | 2.7778% |
태고 등급 아알 계열 피해량 최대치: +9.8% | 2.7778% |
태고 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +9.8% | 2.7778% |
태고 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +9.8% | 2.7778% |
태고 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +9.8% | 2.7778% |
태고 등급 아알 계열 피해량 최대치: +10% | 2.7778% |
태고 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +10% | 2.7778% |
태고 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +10% | 2.7778% |
태고 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +10% | 2.7778% |
태고 등급 계열의 룬을 제외한 룬 | |
아이템 | 확률 (%) |
태고 등급 전쟁의 룬 | 33.3333% |
태고 등급 의지의 룬 | 33.3333% |
태고 등급 동행의 룬 | 33.3334% |
미확인 심연 엘리언 룬 | |
옵션 | 확률 (%) |
심연 등급 계열 피해량 룬 | 25.00% |
심연 등급 계열의 룬을 제외한 룬 | 75.00% |
심연 등급 계열 피해량 룬 | |
옵션 | 확률 (%) |
심연 등급 아알 계열 피해량 최대치: +7.2% | 2.7777% |
심연 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +7.2% | 2.7777% |
심연 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +7.2% | 2.7777% |
심연 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +7.2% | 2.7777% |
심연 등급 아알 계열 피해량 최대치: +7.3% | 2.7777% |
심연 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +7.3% | 2.7777% |
심연 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +7.3% | 2.7777% |
심연 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +7.3% | 2.7777% |
심연 등급 아알 계열 피해량 최대치: +7.4% | 2.7778% |
심연 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +7.4% | 2.7778% |
심연 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +7.4% | 2.7778% |
심연 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +7.4% | 2.7778% |
심연 등급 아알 계열 피해량 최대치: +7.5% | 2.7778% |
심연 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +7.5% | 2.7778% |
심연 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +7.5% | 2.7778% |
심연 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +7.5% | 2.7778% |
심연 등급 아알 계열 피해량 최대치: +7.6% | 2.7778% |
심연 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +7.6% | 2.7778% |
심연 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +7.6% | 2.7778% |
심연 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +7.6% | 2.7778% |
심연 등급 아알 계열 피해량 최대치: +7.7% | 2.7778% |
심연 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +7.7% | 2.7778% |
심연 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +7.7% | 2.7778% |
심연 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +7.7% | 2.7778% |
심연 등급 아알 계열 피해량 최대치: +7.8% | 2.7778% |
심연 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +7.8% | 2.7778% |
심연 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +7.8% | 2.7778% |
심연 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +7.8% | 2.7778% |
심연 등급 아알 계열 피해량 최대치: +7.9% | 2.7778% |
심연 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +7.9% | 2.7778% |
심연 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +7.9% | 2.7778% |
심연 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +7.9% | 2.7778% |
심연 등급 아알 계열 피해량 최대치: +8% | 2.7778% |
심연 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +8% | 2.7778% |
심연 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +8% | 2.7778% |
심연 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +8% | 2.7778% |
심연 등급 계열의 룬을 제외한 룬 | |
아이템 | 확률 (%) |
심연 등급 전쟁의 룬 | 33.3333% |
심연 등급 의지의 룬 | 33.3333% |
심연 등급 동행의 룬 | 33.3334% |
미확인 신화 엘리언 룬 | |
옵션 | 확률 (%) |
신화 등급 계열 피해량 룬 | 25.0000% |
신화 등급 계열의 룬을 제외한 룬 | 75.0000% |
신화 등급 계열 피해량 룬 | |
옵션 | 확률 (%) |
신화 등급 아알 계열 피해량 최대치: +6.2% | 2.7777% |
신화 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +6.2% | 2.7777% |
신화 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +6.2% | 2.7777% |
신화 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +6.2% | 2.7777% |
신화 등급 아알 계열 피해량 최대치: +6.3% | 2.7777% |
신화 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +6.3% | 2.7777% |
신화 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +6.3% | 2.7777% |
신화 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +6.3% | 2.7777% |
신화 등급 아알 계열 피해량 최대치: +6.4% | 2.7778% |
신화 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +6.4% | 2.7778% |
신화 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +6.4% | 2.7778% |
신화 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +6.4% | 2.7778% |
신화 등급 아알 계열 피해량 최대치: +6.5% | 2.7778% |
신화 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +6.5% | 2.7778% |
신화 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +6.5% | 2.7778% |
신화 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +6.5% | 2.7778% |
신화 등급 아알 계열 피해량 최대치: +6.6% | 2.7778% |
신화 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +6.6% | 2.7778% |
신화 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +6.6% | 2.7778% |
신화 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +6.6% | 2.7778% |
신화 등급 아알 계열 피해량 최대치: +6.7% | 2.7778% |
신화 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +6.7% | 2.7778% |
신화 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +6.7% | 2.7778% |
신화 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +6.7% | 2.7778% |
신화 등급 아알 계열 피해량 최대치: +6.8% | 2.7778% |
신화 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +6.8% | 2.7778% |
신화 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +6.8% | 2.7778% |
신화 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +6.8% | 2.7778% |
신화 등급 아알 계열 피해량 최대치: +6.9% | 2.7778% |
신화 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +6.9% | 2.7778% |
신화 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +6.9% | 2.7778% |
신화 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +6.9% | 2.7778% |
신화 등급 아알 계열 피해량 최대치: +7% | 2.7778% |
신화 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +7% | 2.7778% |
신화 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +7% | 2.7778% |
신화 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +7% | 2.7778% |
신화 등급 계열의 룬을 제외한 룬 | |
아이템명 | 확률 (%) |
신화 등급 전쟁의 룬 | 33.3333% |
신화 등급 의지의 룬 | 33.3333% |
신화 등급 동행의 룬 | 33.3334% |
미확인 전설 엘리언 룬 | |
옵션 | 확률 (%) |
전설 등급 계열 피해량 룬 | 25.00% |
전설 등급 계열의 룬을 제외한 룬 | 75.00% |
전설 등급 계열 피해량 룬 | |
옵션 | 확률 (%) |
전설 등급 아알 계열 피해량 최대치: +5.2% | 2.7777% |
전설 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +5.2% | 2.7777% |
전설 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +5.2% | 2.7777% |
전설 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +5.2% | 2.7777% |
전설 등급 아알 계열 피해량 최대치: +5.3% | 2.7777% |
전설 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +5.3% | 2.7777% |
전설 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +5.3% | 2.7777% |
전설 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +5.3% | 2.7777% |
전설 등급 아알 계열 피해량 최대치: +5.4% | 2.7778% |
전설 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +5.4% | 2.7778% |
전설 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +5.4% | 2.7778% |
전설 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +5.4% | 2.7778% |
전설 등급 아알 계열 피해량 최대치: +5.5% | 2.7778% |
전설 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +5.5% | 2.7778% |
전설 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +5.5% | 2.7778% |
전설 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +5.5% | 2.7778% |
전설 등급 아알 계열 피해량 최대치: +5.6% | 2.7778% |
전설 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +5.6% | 2.7778% |
전설 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +5.6% | 2.7778% |
전설 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +5.6% | 2.7778% |
전설 등급 아알 계열 피해량 최대치: +5.7% | 2.7778% |
전설 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +5.7% | 2.7778% |
전설 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +5.7% | 2.7778% |
전설 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +5.7% | 2.7778% |
전설 등급 아알 계열 피해량 최대치: +5.8% | 2.7778% |
전설 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +5.8% | 2.7778% |
전설 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +5.8% | 2.7778% |
전설 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +5.8% | 2.7778% |
전설 등급 아알 계열 피해량 최대치: +5.9% | 2.7778% |
전설 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +5.9% | 2.7778% |
전설 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +5.9% | 2.7778% |
전설 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +5.9% | 2.7778% |
전설 등급 아알 계열 피해량 최대치: +6% | 2.7778% |
전설 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +6% | 2.7778% |
전설 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +6% | 2.7778% |
전설 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +6% | 2.7778% |
전설 등급 계열의 룬을 제외한 룬 | |
아이템명 | 확률 (%) |
전설 등급 전쟁의 룬 | 33.3333% |
전설 등급 의지의 룬 | 33.3333% |
전설 등급 동행의 룬 | 33.3334% |
미확인 유일 엘리언 룬 | |
아이템명 | 확률 (%) |
유일 등급 계열 피해량 룬 | 25% |
유일 등급 계열의 룬을 제외한 룬 | 75% |
유일 등급 계열 피해량 룬 | |
옵션 | 확률 (%) |
유일 등급 아알 계열 피해량 최대치: +4.2% | 2.7777% |
유일 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +4.2% | 2.7777% |
유일 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +4.2% | 2.7777% |
유일 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +4.2% | 2.7777% |
유일 등급 아알 계열 피해량 최대치: +4.3% | 2.7777% |
유일 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +4.3% | 2.7777% |
유일 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +4.3% | 2.7777% |
유일 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +4.3% | 2.7777% |
유일 등급 아알 계열 피해량 최대치: +4.4% | 2.7778% |
유일 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +4.4% | 2.7778% |
유일 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +4.4% | 2.7778% |
유일 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +4.4% | 2.7778% |
유일 등급 아알 계열 피해량 최대치: +4.5% | 2.7778% |
유일 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +4.5% | 2.7778% |
유일 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +4.5% | 2.7778% |
유일 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +4.5% | 2.7778% |
유일 등급 아알 계열 피해량 최대치: +4.6% | 2.7778% |
유일 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +4.6% | 2.7778% |
유일 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +4.6% | 2.7778% |
유일 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +4.6% | 2.7778% |
유일 등급 아알 계열 피해량 최대치: +4.7% | 2.7778% |
유일 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +4.7% | 2.7778% |
유일 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +4.7% | 2.7778% |
유일 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +4.7% | 2.7778% |
유일 등급 아알 계열 피해량 최대치: +4.8% | 2.7778% |
유일 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +4.8% | 2.7778% |
유일 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +4.8% | 2.7778% |
유일 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +4.8% | 2.7778% |
유일 등급 아알 계열 피해량 최대치: +4.9% | 2.7778% |
유일 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +4.9% | 2.7778% |
유일 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +4.9% | 2.7778% |
유일 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +4.9% | 2.7778% |
유일 등급 아알 계열 피해량 최대치: +5% | 2.7778% |
유일 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +5% | 2.7778% |
유일 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +5% | 2.7778% |
유일 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +5% | 2.7778% |
유일 등급 계열의 룬을 제외한 룬 | |
아이템 | 확률 (%) |
유일 등급 전쟁의 룬 | 33.3333% |
유일 등급 의지의 룬 | 33.3333% |
유일 등급 동행의 룬 | 33.3334% |
미확인 희귀 엘리언 룬 | |
아이템명 | 확률 (%) |
희귀 등급 계열 피해량 룬 | 25% |
희귀 등급 계열의 룬을 제외한 룬 | 75% |
희귀 등급 계열 피해량 룬 | |
옵션 | 확률 (%) |
희귀 등급 아알 계열 피해량 최대치: +3.2% | 2.7777% |
희귀 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +3.2% | 2.7777% |
희귀 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +3.2% | 2.7777% |
희귀 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +3.2% | 2.7777% |
희귀 등급 아알 계열 피해량 최대치: +3.3% | 2.7777% |
희귀 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +3.3% | 2.7777% |
희귀 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +3.3% | 2.7777% |
희귀 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +3.3% | 2.7777% |
희귀 등급 아알 계열 피해량 최대치: +3.4% | 2.7778% |
희귀 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +3.4% | 2.7778% |
희귀 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +3.4% | 2.7778% |
희귀 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +3.4% | 2.7778% |
희귀 등급 아알 계열 피해량 최대치: +3.5% | 2.7778% |
희귀 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +3.5% | 2.7778% |
희귀 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +3.5% | 2.7778% |
희귀 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +3.5% | 2.7778% |
희귀 등급 아알 계열 피해량 최대치: +3.6% | 2.7778% |
희귀 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +3.6% | 2.7778% |
희귀 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +3.6% | 2.7778% |
희귀 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +3.6% | 2.7778% |
희귀 등급 아알 계열 피해량 최대치: +3.7% | 2.7778% |
희귀 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +3.7% | 2.7778% |
희귀 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +3.7% | 2.7778% |
희귀 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +3.7% | 2.7778% |
희귀 등급 아알 계열 피해량 최대치: +3.8% | 2.7778% |
희귀 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +3.8% | 2.7778% |
희귀 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +3.8% | 2.7778% |
희귀 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +3.8% | 2.7778% |
희귀 등급 아알 계열 피해량 최대치: +3.9% | 2.7778% |
희귀 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +3.9% | 2.7778% |
희귀 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +3.9% | 2.7778% |
희귀 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +3.9% | 2.7778% |
희귀 등급 아알 계열 피해량 최대치: +4% | 2.7778% |
희귀 등급 세르트 계열 피해량 최대치: +4% | 2.7778% |
희귀 등급 라브리프 계열 피해량 최대치: +4% | 2.7778% |
희귀 등급 아히브 계열 피해량 최대치: +4% | 2.7778% |
희귀 등급 계열의 룬을 제외한 룬 | |
아이템 | 확률 (%) |
희귀 등급 전쟁의 룬 | 33.3333% |
희귀 등급 의지의 룬 | 33.3333% |
희귀 등급 동행의 룬 | 33.3334% |
각성 계승 교본 상자 | |
아이템명 | 확률 (%) |
각성 계승 교본 상자 | 100% |
각성 계승 교본 상자 | |
옵션 | 확률 (%) |
각성/계승 교본 : 기본 공격 | 8.3333% |
각성/계승 교본 : 첫번째 기술 | 8.3333% |
각성/계승 교본 : 두번째 기술 | 8.3333% |
각성/계승 교본 : 세번째 기술 | 8.3333% |
각성/계승 교본 : 네번째 기술 | 8.3333% |
각성/계승 교본 : 다섯번째 기술 | 8.3333% |
각성/계승 교본 : 여섯번째 기술 | 8.3333% |
각성/계승 교본 : 일곱번째 기술 | 8.3333% |
각성/계승 교본 : 여덟번째 기술 | 8.3333% |
각성/계승 교본 : 아홉번째 기술 | 8.3333% |
각성/계승 교본 : 열번째 기술 | 8.3333% |
각성/계승 교본 : 열한번째 기술 | 8.3337% |