용맹의 땅
0 / 0
안녕하세요. 검은사막 모바일 서비스팀입니다.
검은사막 모바일은 게임 이용자의 권익 보호와 건전한 게임문화 조성을 위해
게임산업진흥에 관한 법률에 따라 게임 내 유료 확률형 아이템의 종류 및 확률 정보를 공개하고 있습니다.
해당 내용은 게시 후 변동사항이 있을 경우 갱신하여 안내될 예정이오니 참고 부탁드립니다.
* 게임산업진흥에 관한 법률 시행령 [별표 3의2]에 따라 확률(백분율)은
최초로 0이 아닌 숫자가 나오는 자리보다 네 자리 이상 낮은 소수점자리에서 반올림하여 표시되어
확률 합계가 100%와 일치하지 않을 수 있습니다.
각성 계승 교본 상자 | ||
종류 | 개수 | 확률 |
각성/계승 교본 : 기본 공격 | 1 | 8.3333% |
각성/계승 교본 : 첫번째 기술 | 1 | 8.3333% |
각성/계승 교본 : 두번째 기술 | 1 | 8.3333% |
각성/계승 교본 : 세번째 기술 | 1 | 8.3333% |
각성/계승 교본 : 네번째 기술 | 1 | 8.3333% |
각성/계승 교본 : 다섯번째 기술 | 1 | 8.3333% |
각성/계승 교본 : 여섯번째 기술 | 1 | 8.3333% |
각성/계승 교본 : 일곱번째 기술 | 1 | 8.3333% |
각성/계승 교본 : 여덟번째 기술 | 1 | 8.3333% |
각성/계승 교본 : 아홉번째 기술 | 1 | 8.3333% |
각성/계승 교본 : 열번째 기술 | 1 | 8.3333% |
각성/계승 교본 : 열한번째 기술 | 1 | 8.3337% |
미감정 문양 각인서 | ||
종류 | 개수 | 확률 |
태고 미확인 문양 각인서 | 1 | 0.1065% |
심연 미확인 문양 각인서 | 1 | 0.5676% |
신화 미확인 문양 각인서 | 1 | 2.8379% |
전설 미확인 문양 각인서 | 1 | 11.3516% |
유일 미확인 문양 각인서 | 1 | 85.1364% |
태고 미확인 문양 각인서 | |
능력치 | 확률 |
공격력+68 / 방어력+33 / 모험가에게 주는 피해량 0.6% | 3.6567% |
공격력+68 / 방어력+33 / 모험가에게 주는 피해량 0.7% | 3.6567% |
공격력+68 / 방어력+33 / 모험가에게 주는 피해량 0.8% | 3.6567% |
공격력+68 / 방어력+33 / 모험가에게 주는 피해량 0.9% | 3.6567% |
공격력+68 / 방어력+33 / 모험가에게 주는 피해량 1% | 3.6567% |
공격력+69 / 방어력+34 / 모험가에게 주는 피해량 0.6% | 2.9985% |
공격력+69 / 방어력+34 / 모험가에게 주는 피해량 0.7% | 2.9985% |
공격력+69 / 방어력+34 / 모험가에게 주는 피해량 0.8% | 2.9985% |
공격력+69 / 방어력+34 / 모험가에게 주는 피해량 0.9% | 2.9985% |
공격력+69 / 방어력+34 / 모험가에게 주는 피해량 1% | 2.9985% |
공격력+70 / 방어력+35 / 모험가에게 주는 피해량 0.6% | 2.4587% |
공격력+70 / 방어력+35 / 모험가에게 주는 피해량 0.7% | 2.4587% |
공격력+70 / 방어력+35 / 모험가에게 주는 피해량 0.8% | 2.4587% |
공격력+70 / 방어력+35 / 모험가에게 주는 피해량 0.9% | 2.4587% |
공격력+70 / 방어력+35 / 모험가에게 주는 피해량 1% | 2.4587% |
공격력+71 / 방어력+35 / 모험가에게 주는 피해량 0.6% | 2.0162% |
공격력+71 / 방어력+35 / 모험가에게 주는 피해량 0.7% | 2.0162% |
공격력+71 / 방어력+35 / 모험가에게 주는 피해량 0.8% | 2.0162% |
공격력+71 / 방어력+35 / 모험가에게 주는 피해량 0.9% | 2.0162% |
공격력+71 / 방어력+35 / 모험가에게 주는 피해량 1% | 2.0162% |
공격력+72 / 방어력+36 / 모험가에게 주는 피해량 0.6% | 1.6533% |
공격력+72 / 방어력+36 / 모험가에게 주는 피해량 0.7% | 1.6533% |
공격력+72 / 방어력+36 / 모험가에게 주는 피해량 0.8% | 1.6533% |
공격력+72 / 방어력+36 / 모험가에게 주는 피해량 0.9% | 1.6533% |
공격력+72 / 방어력+36 / 모험가에게 주는 피해량 1% | 1.6533% |
공격력+73 / 방어력+37 / 모험가에게 주는 피해량 0.6% | 1.3557% |
공격력+73 / 방어력+37 / 모험가에게 주는 피해량 0.7% | 1.3557% |
공격력+73 / 방어력+37 / 모험가에게 주는 피해량 0.8% | 1.3557% |
공격력+73 / 방어력+37 / 모험가에게 주는 피해량 0.9% | 1.3557% |
공격력+73 / 방어력+37 / 모험가에게 주는 피해량 1% | 1.3557% |
공격력+75 / 방어력+37 / 모험가에게 주는 피해량 0.6% | 1.1116% |
공격력+75 / 방어력+37 / 모험가에게 주는 피해량 0.7% | 1.1116% |
공격력+75 / 방어력+37 / 모험가에게 주는 피해량 0.8% | 1.1116% |
공격력+75 / 방어력+37 / 모험가에게 주는 피해량 0.9% | 1.1116% |
공격력+75 / 방어력+37 / 모험가에게 주는 피해량 1% | 1.1116% |
공격력+76 / 방어력+38 / 모험가에게 주는 피해량 0.6% | 0.9115% |
공격력+76 / 방어력+38 / 모험가에게 주는 피해량 0.7% | 0.9115% |
공격력+76 / 방어력+38 / 모험가에게 주는 피해량 0.8% | 0.9115% |
공격력+76 / 방어력+38 / 모험가에게 주는 피해량 0.9% | 0.9115% |
공격력+76 / 방어력+38 / 모험가에게 주는 피해량 1% | 0.9115% |
공격력+77 / 방어력+39 / 모험가에게 주는 피해량 0.6% | 0.7475% |
공격력+77 / 방어력+39 / 모험가에게 주는 피해량 0.7% | 0.7475% |
공격력+77 / 방어력+39 / 모험가에게 주는 피해량 0.8% | 0.7475% |
공격력+77 / 방어력+39 / 모험가에게 주는 피해량 0.9% | 0.7475% |
공격력+77 / 방어력+39 / 모험가에게 주는 피해량 1% | 0.7475% |
공격력+79 / 방어력+39 / 모험가에게 주는 피해량 0.6% | 0.6129% |
공격력+79 / 방어력+39 / 모험가에게 주는 피해량 0.7% | 0.6129% |
공격력+79 / 방어력+39 / 모험가에게 주는 피해량 0.8% | 0.6129% |
공격력+79 / 방어력+39 / 모험가에게 주는 피해량 0.9% | 0.6129% |
공격력+79 / 방어력+39 / 모험가에게 주는 피해량 1% | 0.6129% |
공격력+80 / 방어력+40 / 모험가에게 주는 피해량 0.6% | 0.5026% |
공격력+80 / 방어력+40 / 모험가에게 주는 피해량 0.7% | 0.5026% |
공격력+80 / 방어력+40 / 모험가에게 주는 피해량 0.8% | 0.5026% |
공격력+80 / 방어력+40 / 모험가에게 주는 피해량 0.9% | 0.5026% |
공격력+80 / 방어력+40 / 모험가에게 주는 피해량 1% | 0.5026% |
공격력+81 / 방어력+41 / 모험가에게 주는 피해량 0.6% | 0.4121% |
공격력+81 / 방어력+41 / 모험가에게 주는 피해량 0.7% | 0.4121% |
공격력+81 / 방어력+41 / 모험가에게 주는 피해량 0.8% | 0.4121% |
공격력+81 / 방어력+41 / 모험가에게 주는 피해량 0.9% | 0.4121% |
공격력+81 / 방어력+41 / 모험가에게 주는 피해량 1% | 0.4121% |
공격력+83 / 방어력+41 / 모험가에게 주는 피해량 0.6% | 0.3379% |
공격력+83 / 방어력+41 / 모험가에게 주는 피해량 0.7% | 0.3379% |
공격력+83 / 방어력+41 / 모험가에게 주는 피해량 0.8% | 0.3379% |
공격력+83 / 방어력+41 / 모험가에게 주는 피해량 0.9% | 0.3379% |
공격력+83 / 방어력+41 / 모험가에게 주는 피해량 1% | 0.3379% |
공격력+84 / 방어력+42 / 모험가에게 주는 피해량 0.6% | 0.2771% |
공격력+84 / 방어력+42 / 모험가에게 주는 피해량 0.7% | 0.2771% |
공격력+84 / 방어력+42 / 모험가에게 주는 피해량 0.8% | 0.2771% |
공격력+84 / 방어력+42 / 모험가에게 주는 피해량 0.9% | 0.2771% |
공격력+84 / 방어력+42 / 모험가에게 주는 피해량 1% | 0.2771% |
공격력+85 / 방어력+43 / 모험가에게 주는 피해량 0.6% | 0.2272% |
공격력+85 / 방어력+43 / 모험가에게 주는 피해량 0.7% | 0.2272% |
공격력+85 / 방어력+43 / 모험가에게 주는 피해량 0.8% | 0.2272% |
공격력+85 / 방어력+43 / 모험가에게 주는 피해량 0.9% | 0.2272% |
공격력+85 / 방어력+43 / 모험가에게 주는 피해량 1% | 0.2272% |
공격력+87 / 방어력+43 / 모험가에게 주는 피해량 0.6% | 0.1863% |
공격력+87 / 방어력+43 / 모험가에게 주는 피해량 0.7% | 0.1863% |
공격력+87 / 방어력+43 / 모험가에게 주는 피해량 0.8% | 0.1863% |
공격력+87 / 방어력+43 / 모험가에게 주는 피해량 0.9% | 0.1863% |
공격력+87 / 방어력+43 / 모험가에게 주는 피해량 1% | 0.1863% |
공격력+88 / 방어력+44 / 모험가에게 주는 피해량 0.6% | 0.1528% |
공격력+88 / 방어력+44 / 모험가에게 주는 피해량 0.7% | 0.1528% |
공격력+88 / 방어력+44 / 모험가에게 주는 피해량 0.8% | 0.1528% |
공격력+88 / 방어력+44 / 모험가에게 주는 피해량 0.9% | 0.1528% |
공격력+88 / 방어력+44 / 모험가에게 주는 피해량 1% | 0.1528% |
공격력+89 / 방어력+45 / 모험가에게 주는 피해량 0.6% | 0.1253% |
공격력+89 / 방어력+45 / 모험가에게 주는 피해량 0.7% | 0.1253% |
공격력+89 / 방어력+45 / 모험가에게 주는 피해량 0.8% | 0.1253% |
공격력+89 / 방어력+45 / 모험가에게 주는 피해량 0.9% | 0.1253% |
공격력+89 / 방어력+45 / 모험가에게 주는 피해량 1% | 0.1253% |
공격력+91 / 방어력+45 / 모험가에게 주는 피해량 0.6% | 0.1027% |
공격력+91 / 방어력+45 / 모험가에게 주는 피해량 0.7% | 0.1027% |
공격력+91 / 방어력+45 / 모험가에게 주는 피해량 0.8% | 0.1027% |
공격력+91 / 방어력+45 / 모험가에게 주는 피해량 0.9% | 0.1027% |
공격력+91 / 방어력+45 / 모험가에게 주는 피해량 1% | 0.1027% |
공격력+92 / 방어력+46 / 모험가에게 주는 피해량 0.6% | 0.0842% |
공격력+92 / 방어력+46 / 모험가에게 주는 피해량 0.7% | 0.0842% |
공격력+92 / 방어력+46 / 모험가에게 주는 피해량 0.8% | 0.0842% |
공격력+92 / 방어력+46 / 모험가에게 주는 피해량 0.9% | 0.0842% |
공격력+92 / 방어력+46 / 모험가에게 주는 피해량 1% | 0.0842% |
공격력+93 / 방어력+47 / 모험가에게 주는 피해량 0.6% | 0.0691% |
공격력+93 / 방어력+47 / 모험가에게 주는 피해량 0.7% | 0.0691% |
공격력+93 / 방어력+47 / 모험가에게 주는 피해량 0.8% | 0.0691% |
공격력+93 / 방어력+47 / 모험가에게 주는 피해량 0.9% | 0.0691% |
공격력+93 / 방어력+47 / 모험가에게 주는 피해량 1% | 0.0691% |
심연 미확인 문양 각인서 | |
능력치 | 확률 |
공격력+54 / 방어력+27 / 모험가에게 주는 피해량 0.4% | 3.7511% |
공격력+54 / 방어력+27 / 모험가에게 주는 피해량 0.5% | 3.7511% |
공격력+54 / 방어력+27 / 모험가에게 주는 피해량 0.6% | 3.7511% |
공격력+54 / 방어력+27 / 모험가에게 주는 피해량 0.7% | 3.7511% |
공격력+54 / 방어력+27 / 모험가에게 주는 피해량 0.8% | 3.7511% |
공격력+55 / 방어력+27 / 모험가에게 주는 피해량 0.4% | 3.1509% |
공격력+55 / 방어력+27 / 모험가에게 주는 피해량 0.5% | 3.1509% |
공격력+55 / 방어력+27 / 모험가에게 주는 피해량 0.6% | 3.1509% |
공격력+55 / 방어력+27 / 모험가에게 주는 피해량 0.7% | 3.1509% |
공격력+55 / 방어력+27 / 모험가에게 주는 피해량 0.8% | 3.1509% |
공격력+56 / 방어력+28 / 모험가에게 주는 피해량 0.4% | 2.6468% |
공격력+56 / 방어력+28 / 모험가에게 주는 피해량 0.5% | 2.6468% |
공격력+56 / 방어력+28 / 모험가에게 주는 피해량 0.6% | 2.6468% |
공격력+56 / 방어력+28 / 모험가에게 주는 피해량 0.7% | 2.6468% |
공격력+56 / 방어력+28 / 모험가에게 주는 피해량 0.8% | 2.6468% |
공격력+57 / 방어력+29 / 모험가에게 주는 피해량 0.4% | 2.2233% |
공격력+57 / 방어력+29 / 모험가에게 주는 피해량 0.5% | 2.2233% |
공격력+57 / 방어력+29 / 모험가에게 주는 피해량 0.6% | 2.2233% |
공격력+57 / 방어력+29 / 모험가에게 주는 피해량 0.7% | 2.2233% |
공격력+57 / 방어력+29 / 모험가에게 주는 피해량 0.8% | 2.2233% |
공격력+59 / 방어력+29 / 모험가에게 주는 피해량 0.4% | 1.8676% |
공격력+59 / 방어력+29 / 모험가에게 주는 피해량 0.5% | 1.8676% |
공격력+59 / 방어력+29 / 모험가에게 주는 피해량 0.6% | 1.8676% |
공격력+59 / 방어력+29 / 모험가에게 주는 피해량 0.7% | 1.8676% |
공격력+59 / 방어력+29 / 모험가에게 주는 피해량 0.8% | 1.8676% |
공격력+60 / 방어력+30 / 모험가에게 주는 피해량 0.4% | 1.5688% |
공격력+60 / 방어력+30 / 모험가에게 주는 피해량 0.5% | 1.5688% |
공격력+60 / 방어력+30 / 모험가에게 주는 피해량 0.6% | 1.5688% |
공격력+60 / 방어력+30 / 모험가에게 주는 피해량 0.7% | 1.5688% |
공격력+60 / 방어력+30 / 모험가에게 주는 피해량 0.8% | 1.5688% |
공격력+61 / 방어력+31 / 모험가에게 주는 피해량 0.4% | 1.3178% |
공격력+61 / 방어력+31 / 모험가에게 주는 피해량 0.5% | 1.3178% |
공격력+61 / 방어력+31 / 모험가에게 주는 피해량 0.6% | 1.3178% |
공격력+61 / 방어력+31 / 모험가에게 주는 피해량 0.7% | 1.3178% |
공격력+61 / 방어력+31 / 모험가에게 주는 피해량 0.8% | 1.3178% |
공격력+63 / 방어력+31 / 모험가에게 주는 피해량 0.4% | 1.1069% |
공격력+63 / 방어력+31 / 모험가에게 주는 피해량 0.5% | 1.1069% |
공격력+63 / 방어력+31 / 모험가에게 주는 피해량 0.6% | 1.1069% |
공격력+63 / 방어력+31 / 모험가에게 주는 피해량 0.7% | 1.1069% |
공격력+63 / 방어력+31 / 모험가에게 주는 피해량 0.8% | 1.1069% |
공격력+64 / 방어력+32 / 모험가에게 주는 피해량 0.4% | 0.9298% |
공격력+64 / 방어력+32 / 모험가에게 주는 피해량 0.5% | 0.9298% |
공격력+64 / 방어력+32 / 모험가에게 주는 피해량 0.6% | 0.9298% |
공격력+64 / 방어력+32 / 모험가에게 주는 피해량 0.7% | 0.9298% |
공격력+64 / 방어력+32 / 모험가에게 주는 피해량 0.8% | 0.9298% |
공격력+65 / 방어력+33 / 모험가에게 주는 피해량 0.4% | 0.7810% |
공격력+65 / 방어력+33 / 모험가에게 주는 피해량 0.5% | 0.7810% |
공격력+65 / 방어력+33 / 모험가에게 주는 피해량 0.6% | 0.7810% |
공격력+65 / 방어력+33 / 모험가에게 주는 피해량 0.7% | 0.7810% |
공격력+65 / 방어력+33 / 모험가에게 주는 피해량 0.8% | 0.7810% |
공격력+67 / 방어력+33 / 모험가에게 주는 피해량 0.4% | 0.6561% |
공격력+67 / 방어력+33 / 모험가에게 주는 피해량 0.5% | 0.6561% |
공격력+67 / 방어력+33 / 모험가에게 주는 피해량 0.6% | 0.6561% |
공격력+67 / 방어력+33 / 모험가에게 주는 피해량 0.7% | 0.6561% |
공격력+67 / 방어력+33 / 모험가에게 주는 피해량 0.8% | 0.6561% |
신화 미확인 문양 각인서 | |
능력치 | 확률 |
공격력+41 / 방어력+20 / 모험가에게 주는 피해량 0.3% | 3.1792% |
공격력+41 / 방어력+20 / 모험가에게 주는 피해량 0.4% | 3.1792% |
공격력+41 / 방어력+20 / 모험가에게 주는 피해량 0.5% | 3.1792% |
공격력+41 / 방어력+20 / 모험가에게 주는 피해량 0.6% | 3.1792% |
공격력+41 / 방어력+20 / 모험가에게 주는 피해량 0.7% | 3.1792% |
공격력+42 / 방어력+21 / 모험가에게 주는 피해량 0.3% | 2.7977% |
공격력+42 / 방어력+21 / 모험가에게 주는 피해량 0.4% | 2.7977% |
공격력+42 / 방어력+21 / 모험가에게 주는 피해량 0.5% | 2.7977% |
공격력+42 / 방어력+21 / 모험가에게 주는 피해량 0.6% | 2.7977% |
공격력+42 / 방어력+21 / 모험가에게 주는 피해량 0.7% | 2.7977% |
공격력+43 / 방어력+21 / 모험가에게 주는 피해량 0.3% | 2.4619% |
공격력+43 / 방어력+21 / 모험가에게 주는 피해량 0.4% | 2.4619% |
공격력+43 / 방어력+21 / 모험가에게 주는 피해량 0.5% | 2.4619% |
공격력+43 / 방어력+21 / 모험가에게 주는 피해량 0.6% | 2.4619% |
공격력+43 / 방어력+21 / 모험가에게 주는 피해량 0.7% | 2.4619% |
공격력+44 / 방어력+22 / 모험가에게 주는 피해량 0.3% | 2.1665% |
공격력+44 / 방어력+22 / 모험가에게 주는 피해량 0.4% | 2.1665% |
공격력+44 / 방어력+22 / 모험가에게 주는 피해량 0.5% | 2.1665% |
공격력+44 / 방어력+22 / 모험가에게 주는 피해량 0.6% | 2.1665% |
공격력+44 / 방어력+22 / 모험가에게 주는 피해량 0.7% | 2.1665% |
공격력+45 / 방어력+23 / 모험가에게 주는 피해량 0.3% | 1.9065% |
공격력+45 / 방어력+23 / 모험가에게 주는 피해량 0.4% | 1.9065% |
공격력+45 / 방어력+23 / 모험가에게 주는 피해량 0.5% | 1.9065% |
공격력+45 / 방어력+23 / 모험가에게 주는 피해량 0.6% | 1.9065% |
공격력+45 / 방어력+23 / 모험가에게 주는 피해량 0.7% | 1.9065% |
공격력+47 / 방어력+23 / 모험가에게 주는 피해량 0.3% | 1.6777% |
공격력+47 / 방어력+23 / 모험가에게 주는 피해량 0.4% | 1.6777% |
공격력+47 / 방어력+23 / 모험가에게 주는 피해량 0.5% | 1.6777% |
공격력+47 / 방어력+23 / 모험가에게 주는 피해량 0.6% | 1.6777% |
공격력+47 / 방어력+23 / 모험가에게 주는 피해량 0.7% | 1.6777% |
공격력+48 / 방어력+24 / 모험가에게 주는 피해량 0.3% | 1.4764% |
공격력+48 / 방어력+24 / 모험가에게 주는 피해량 0.4% | 1.4764% |
공격력+48 / 방어력+24 / 모험가에게 주는 피해량 0.5% | 1.4764% |
공격력+48 / 방어력+24 / 모험가에게 주는 피해량 0.6% | 1.4764% |
공격력+48 / 방어력+24 / 모험가에게 주는 피해량 0.7% | 1.4764% |
공격력+49 / 방어력+25 / 모험가에게 주는 피해량 0.3% | 1.2992% |
공격력+49 / 방어력+25 / 모험가에게 주는 피해량 0.4% | 1.2992% |
공격력+49 / 방어력+25 / 모험가에게 주는 피해량 0.5% | 1.2992% |
공격력+49 / 방어력+25 / 모험가에게 주는 피해량 0.6% | 1.2992% |
공격력+49 / 방어력+25 / 모험가에게 주는 피해량 0.7% | 1.2992% |
공격력+51 / 방어력+25 / 모험가에게 주는 피해량 0.3% | 1.1433% |
공격력+51 / 방어력+25 / 모험가에게 주는 피해량 0.4% | 1.1433% |
공격력+51 / 방어력+25 / 모험가에게 주는 피해량 0.5% | 1.1433% |
공격력+51 / 방어력+25 / 모험가에게 주는 피해량 0.6% | 1.1433% |
공격력+51 / 방어력+25 / 모험가에게 주는 피해량 0.7% | 1.1433% |
공격력+52 / 방어력+26 / 모험가에게 주는 피해량 0.3% | 1.0061% |
공격력+52 / 방어력+26 / 모험가에게 주는 피해량 0.4% | 1.0061% |
공격력+52 / 방어력+26 / 모험가에게 주는 피해량 0.5% | 1.0061% |
공격력+52 / 방어력+26 / 모험가에게 주는 피해량 0.6% | 1.0061% |
공격력+52 / 방어력+26 / 모험가에게 주는 피해량 0.7% | 1.0061% |
공격력+53 / 방어력+27 / 모험가에게 주는 피해량 0.3% | 0.8854% |
공격력+53 / 방어력+27 / 모험가에게 주는 피해량 0.4% | 0.8854% |
공격력+53 / 방어력+27 / 모험가에게 주는 피해량 0.5% | 0.8854% |
공격력+53 / 방어력+27 / 모험가에게 주는 피해량 0.6% | 0.8854% |
공격력+53 / 방어력+27 / 모험가에게 주는 피해량 0.7% | 0.8854% |
전설 미확인 문양 각인서 | |
능력치 | 확률 |
공격력+28 / 방어력+13 / 모험가에게 주는 피해량 0.1% | 2.7880% |
공격력+28 / 방어력+13 / 모험가에게 주는 피해량 0.2% | 2.7880% |
공격력+28 / 방어력+13 / 모험가에게 주는 피해량 0.3% | 2.7880% |
공격력+28 / 방어력+13 / 모험가에게 주는 피해량 0.4% | 2.7880% |
공격력+28 / 방어력+13 / 모험가에게 주는 피해량 0.5% | 2.7880% |
공격력+29 / 방어력+14 / 모험가에게 주는 피해량 0.1% | 2.5371% |
공격력+29 / 방어력+14 / 모험가에게 주는 피해량 0.2% | 2.5371% |
공격력+29 / 방어력+14 / 모험가에게 주는 피해량 0.3% | 2.5371% |
공격력+29 / 방어력+14 / 모험가에게 주는 피해량 0.4% | 2.5371% |
공격력+29 / 방어력+14 / 모험가에게 주는 피해량 0.5% | 2.5371% |
공격력+30 / 방어력+15 / 모험가에게 주는 피해량 0.1% | 2.3087% |
공격력+30 / 방어력+15 / 모험가에게 주는 피해량 0.2% | 2.3087% |
공격력+30 / 방어력+15 / 모험가에게 주는 피해량 0.3% | 2.3087% |
공격력+30 / 방어력+15 / 모험가에게 주는 피해량 0.4% | 2.3087% |
공격력+30 / 방어력+15 / 모험가에게 주는 피해량 0.5% | 2.3087% |
공격력+31 / 방어력+15 / 모험가에게 주는 피해량 0.1% | 2.1009% |
공격력+31 / 방어력+15 / 모험가에게 주는 피해량 0.2% | 2.1009% |
공격력+31 / 방어력+15 / 모험가에게 주는 피해량 0.3% | 2.1009% |
공격력+31 / 방어력+15 / 모험가에게 주는 피해량 0.4% | 2.1009% |
공격력+31 / 방어력+15 / 모험가에게 주는 피해량 0.5% | 2.1009% |
공격력+32 / 방어력+16 / 모험가에게 주는 피해량 0.1% | 1.9119% |
공격력+32 / 방어력+16 / 모험가에게 주는 피해량 0.2% | 1.9119% |
공격력+32 / 방어력+16 / 모험가에게 주는 피해량 0.3% | 1.9119% |
공격력+32 / 방어력+16 / 모험가에게 주는 피해량 0.4% | 1.9119% |
공격력+32 / 방어력+16 / 모험가에게 주는 피해량 0.5% | 1.9119% |
공격력+33 / 방어력+17 / 모험가에게 주는 피해량 0.1% | 1.7398% |
공격력+33 / 방어력+17 / 모험가에게 주는 피해량 0.2% | 1.7398% |
공격력+33 / 방어력+17 / 모험가에게 주는 피해량 0.3% | 1.7398% |
공격력+33 / 방어력+17 / 모험가에게 주는 피해량 0.4% | 1.7398% |
공격력+33 / 방어력+17 / 모험가에게 주는 피해량 0.5% | 1.7398% |
공격력+35 / 방어력+17 / 모험가에게 주는 피해량 0.1% | 1.5832% |
공격력+35 / 방어력+17 / 모험가에게 주는 피해량 0.2% | 1.5832% |
공격력+35 / 방어력+17 / 모험가에게 주는 피해량 0.3% | 1.5832% |
공격력+35 / 방어력+17 / 모험가에게 주는 피해량 0.4% | 1.5832% |
공격력+35 / 방어력+17 / 모험가에게 주는 피해량 0.5% | 1.5832% |
공격력+36 / 방어력+18 / 모험가에게 주는 피해량 0.1% | 1.4407% |
공격력+36 / 방어력+18 / 모험가에게 주는 피해량 0.2% | 1.4407% |
공격력+36 / 방어력+18 / 모험가에게 주는 피해량 0.3% | 1.4407% |
공격력+36 / 방어력+18 / 모험가에게 주는 피해량 0.4% | 1.4407% |
공격력+36 / 방어력+18 / 모험가에게 주는 피해량 0.5% | 1.4407% |
공격력+37 / 방어력+19 / 모험가에게 주는 피해량 0.1% | 1.3110% |
공격력+37 / 방어력+19 / 모험가에게 주는 피해량 0.2% | 1.3110% |
공격력+37 / 방어력+19 / 모험가에게 주는 피해량 0.3% | 1.3110% |
공격력+37 / 방어력+19 / 모험가에게 주는 피해량 0.4% | 1.3110% |
공격력+37 / 방어력+19 / 모험가에게 주는 피해량 0.5% | 1.3110% |
공격력+39 / 방어력+19 / 모험가에게 주는 피해량 0.1% | 1.1930% |
공격력+39 / 방어력+19 / 모험가에게 주는 피해량 0.2% | 1.1930% |
공격력+39 / 방어력+19 / 모험가에게 주는 피해량 0.3% | 1.1930% |
공격력+39 / 방어력+19 / 모험가에게 주는 피해량 0.4% | 1.1930% |
공격력+39 / 방어력+19 / 모험가에게 주는 피해량 0.5% | 1.1930% |
공격력+40 / 방어력+20 / 모험가에게 주는 피해량 0.1% | 1.0857% |
공격력+40 / 방어력+20 / 모험가에게 주는 피해량 0.2% | 1.0857% |
공격력+40 / 방어력+20 / 모험가에게 주는 피해량 0.3% | 1.0857% |
공격력+40 / 방어력+20 / 모험가에게 주는 피해량 0.4% | 1.0857% |
공격력+40 / 방어력+20 / 모험가에게 주는 피해량 0.5% | 1.0857% |
유일 미확인 문양 각인서 | |
능력치 | 확률 |
공격력+13 / 방어력+7 / 모험가에게 주는 피해량 0.1% | 4.2432% |
공격력+13 / 방어력+7 / 모험가에게 주는 피해량 0.2% | 4.2432% |
공격력+13 / 방어력+7 / 모험가에게 주는 피해량 0.3% | 4.2432% |
공격력+15 / 방어력+7 / 모험가에게 주는 피해량 0.1% | 3.9462% |
공격력+15 / 방어력+7 / 모험가에게 주는 피해량 0.2% | 3.9462% |
공격력+15 / 방어력+7 / 모험가에게 주는 피해량 0.3% | 3.9462% |
공격력+16 / 방어력+8 / 모험가에게 주는 피해량 0.1% | 3.6700% |
공격력+16 / 방어력+8 / 모험가에게 주는 피해량 0.2% | 3.6700% |
공격력+16 / 방어력+8 / 모험가에게 주는 피해량 0.3% | 3.6700% |
공격력+17 / 방어력+9 / 모험가에게 주는 피해량 0.1% | 3.4131% |
공격력+17 / 방어력+9 / 모험가에게 주는 피해량 0.2% | 3.4131% |
공격력+17 / 방어력+9 / 모험가에게 주는 피해량 0.3% | 3.4131% |
공격력+19 / 방어력+9 / 모험가에게 주는 피해량 0.1% | 3.1742% |
공격력+19 / 방어력+9 / 모험가에게 주는 피해량 0.2% | 3.1742% |
공격력+19 / 방어력+9 / 모험가에게 주는 피해량 0.3% | 3.1742% |
공격력+20 / 방어력+10 / 모험가에게 주는 피해량 0.1% | 2.9520% |
공격력+20 / 방어력+10 / 모험가에게 주는 피해량 0.2% | 2.9520% |
공격력+20 / 방어력+10 / 모험가에게 주는 피해량 0.3% | 2.9520% |
공격력+21 / 방어력+11 / 모험가에게 주는 피해량 0.1% | 2.7453% |
공격력+21 / 방어력+11 / 모험가에게 주는 피해량 0.2% | 2.7453% |
공격력+21 / 방어력+11 / 모험가에게 주는 피해량 0.3% | 2.7453% |
공격력+23 / 방어력+11 / 모험가에게 주는 피해량 0.1% | 2.5531% |
공격력+23 / 방어력+11 / 모험가에게 주는 피해량 0.2% | 2.5531% |
공격력+23 / 방어력+11 / 모험가에게 주는 피해량 0.3% | 2.5531% |
공격력+24 / 방어력+12 / 모험가에게 주는 피해량 0.1% | 2.3744% |
공격력+24 / 방어력+12 / 모험가에게 주는 피해량 0.2% | 2.3744% |
공격력+24 / 방어력+12 / 모험가에게 주는 피해량 0.3% | 2.3744% |
공격력+25 / 방어력+13 / 모험가에게 주는 피해량 0.1% | 2.2082% |
공격력+25 / 방어력+13 / 모험가에게 주는 피해량 0.2% | 2.2082% |
공격력+25 / 방어력+13 / 모험가에게 주는 피해량 0.3% | 2.2082% |
공격력+27 / 방어력+13 / 모험가에게 주는 피해량 0.1% | 2.0536% |
공격력+27 / 방어력+13 / 모험가에게 주는 피해량 0.2% | 2.0536% |
공격력+27 / 방어력+13 / 모험가에게 주는 피해량 0.3% | 2.0536% |
패시브 교본 상자 | ||
아이템 | 개수 | 확률 |
교본 : 공격력 증가 | 1 | 2.0333% |
교본 : 방어력 증가 | 1 | 2.0333% |
교본 : 생명력 증가 | 1 | 2.0334% |
